İstehsalçı hissəsi | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
İstehsalçı | Silicon Labs |
Təsvir | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Kateqoriya | inteqral sxemlər |
Ailə | məlumatların toplanması - analoqdan rəqəmsal çeviricilərə (adc) |
Həyat dövrü: | New from this manufacturer. |
Çatdırılma: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Ödəniş | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Məlumat vərəqi | SI8902D-A01-GSR PDF |
InStock | 4.109 |
---|---|
Vahid qiymət | $ 3.55600 |
Növ | Təsvir |
---|---|
seriyası: | - |
paket: | Tape & Reel (TR) |
hissə statusu: | Active |
bitlərin sayı: | 10 |
seçmə sürəti (saniyədə): | - |
girişlərin sayı: | 3 |
giriş növü: | Single Ended |
məlumat interfeysi: | SPI |
konfiqurasiya: | MUX-PGA-ADC |
nisbət - s/h:adc: | - |
a/d çeviricilərinin sayı: | 1 |
memarlıq: | SAR |
istinad növü: | External, Internal |
gərginlik - təchizatı, analoq: | 2.7V ~ 3.6V |
gərginlik - təchizatı, rəqəmsal: | 2.7V ~ 3.6V |
xüsusiyyətləri: | PGA |
əməliyyat temperaturu: | -40°C ~ 85°C |
paket / qutu: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
təchizatçı cihaz paketi: | 16-SOIC |
montaj növü: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Məxfilik Bəyannaməsi | İstifadə qaydaları | Keyfiyyət Zəmanəti