İstehsalçı hissəsi | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
İstehsalçı | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Təsvir | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Kateqoriya | inteqral sxemlər |
Ailə | məlumatların toplanması - analoqdan rəqəmsal çeviricilərə (adc) |
Həyat dövrü: | New from this manufacturer. |
Çatdırılma: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Ödəniş | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Məlumat vərəqi | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
InStock | 4.858 |
---|---|
Vahid qiymət | $ 18.57800 |
Növ | Təsvir |
---|---|
seriyası: | PulSAR® |
paket: | Tape & Reel (TR) |
hissə statusu: | Active |
bitlərin sayı: | 16 |
seçmə sürəti (saniyədə): | 1M |
girişlərin sayı: | 1 |
giriş növü: | Differential |
məlumat interfeysi: | SPI, DSP |
konfiqurasiya: | S/H-ADC |
nisbət - s/h:adc: | 1:1 |
a/d çeviricilərinin sayı: | 1 |
memarlıq: | SAR |
istinad növü: | External |
gərginlik - təchizatı, analoq: | 2.375V ~ 2.625V |
gərginlik - təchizatı, rəqəmsal: | 2.375V ~ 2.625V |
xüsusiyyətləri: | - |
əməliyyat temperaturu: | -40°C ~ 125°C |
paket / qutu: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
təchizatçı cihaz paketi: | 10-MSOP |
montaj növü: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Məxfilik Bəyannaməsi | İstifadə qaydaları | Keyfiyyət Zəmanəti