İstehsalçı hissəsi | AXUV16ELG |
---|---|
İstehsalçı | Opto Diode Corporation |
Təsvir | SENSOR ELECTRON DETECTION 40DIP |
Kateqoriya | sensorlar, transduserlər |
Ailə | optik sensorlar - fotodiodlar |
Həyat dövrü: | New from this manufacturer. |
Çatdırılma: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Ödəniş | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Məlumat vərəqi | AXUV16ELG PDF |
InStock | 34 |
---|---|
Vahid qiymət | $ 791.35000 |
Növ | Təsvir |
---|---|
seriyası: | AXUV |
paket: | Bulk |
hissə statusu: | Active |
dalğa uzunluğu: | - |
rəng - gücləndirilmiş: | - |
spektral diapazon: | - |
diod növü: | - |
cavabdehlik @ nm: | - |
cavab müddəti: | 500ns |
gərginlik - DC əks (vr) (maksimum): | - |
cari - qaranlıq (tip): | - |
aktiv sahə: | 10mm² |
baxış bucağı: | - |
əməliyyat temperaturu: | -10°C ~ 40°C |
montaj növü: | Through Hole |
paket / qutu: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Məxfilik Bəyannaməsi | İstifadə qaydaları | Keyfiyyət Zəmanəti